上海冷轧65Mn弹簧钢板最新指导价
2015-08-21 19:37 点击:
上海冷轧65MN弹簧钢板最新指导价 |
|||||
品名 | 材质 | 规格 | 数量(吨) | 单价 | 仓库 |
冷轧65Mn钢板 | 65Mn | 0.3*1250*C | 5 | 7200 | 巨贾钢带厂 |
冷轧65Mn钢板 | 65Mn | 0.35*1250*C | 5 | 7200 | 巨贾钢带厂 |
冷轧65Mn钢板 | 65Mn | 0.4*1250*C | 5 | 6800 | 巨贾钢带厂 |
冷轧65Mn钢板 | 65Mn | 0.45*1250*C | 5 | 6800 | 巨贾钢带厂 |
冷轧65Mn钢板 | 65Mn | 0.5*1250*C | 5 | 6800 | 巨贾钢带厂 |
冷轧65Mn钢板 | 65Mn | 0.55*1250*C | 5 | 6500 | 巨贾钢带厂 |
冷轧65Mn钢板 | 65Mn | 0.6*1250*C | 5 | 6500 | 巨贾钢带厂 |
冷轧65Mn钢板 | 65Mn | 0.65*1250*C | 5 | 6500 | 巨贾钢带厂 |
冷轧65Mn钢板 | 65Mn | 0.7*1250*C | 5 | 6500 | 巨贾钢带厂 |
冷轧65Mn钢板 | 65Mn | 0.75*1250*C | 5 | 6500 | 巨贾钢带厂 |
冷轧65Mn钢板 | 65Mn | 0.8*1250*C | 5 | 6200 | 巨贾钢带厂 |
冷轧65Mn钢板 | 65Mn | 0.85*1250*C | 5 | 6200 | 巨贾钢带厂 |
冷轧65Mn钢板 | 65Mn | 0.9*1250*C | 5 | 6200 | 巨贾钢带厂 |
冷轧65Mn钢板 | 65Mn | 0.95*1250*C | 5 | 6200 | 巨贾钢带厂 |
冷轧65Mn钢板 | 65Mn | 1.0*1250*C | 5 | 6000 | 巨贾钢带厂 |
冷轧65Mn钢板 | 65Mn | 1.1*1250*C | 5 | 6000 | 巨贾钢带厂 |
冷轧65Mn钢板 | 65Mn | 1.2*1250*C | 5 | 6000 | 巨贾钢带厂 |
冷轧65Mn钢板 | 65Mn | 1.3*1250*C | 5 | 6000 | 巨贾钢带厂 |
冷轧65Mn钢板 | 65Mn | 1.4*1250*C | 5 | 6000 | 巨贾钢带厂 |
冷轧65Mn钢板 | 65Mn | 1.5*1250*C | 5 | 6000 | 巨贾钢带厂 |
冷轧65Mn钢板 | 65Mn | 1.6*1250*C | 5 | 5800 | 巨贾钢带厂 |
冷轧65Mn钢板 | 65Mn | 1.7*1250*C | 5 | 5800 | 巨贾钢带厂 |
冷轧65Mn钢板 | 65Mn | 1.8*1250*C | 5 | 5800 | 巨贾钢带厂 |
冷轧65Mn钢板 | 65Mn | 1.9*1250*C | 5 | 5800 | 巨贾钢带厂 |
冷轧65Mn钢板 | 65Mn | 2.0*1250*C | 5 | 5800 | 巨贾钢带厂 |
冷轧65Mn钢板 | 65Mn | 2.1*1250*C | 5 | 5800 | 巨贾钢带厂 |
冷轧65Mn钢板 | 65Mn | 2.2*1250*C | 5 | 5800 | 巨贾钢带厂 |
冷轧65Mn钢板 | 65Mn | 2.3*1250*C | 5 | 5800 | 巨贾钢带厂 |
冷轧65Mn钢板 | 65Mn | 2.4*1250*C | 5 | 5800 | 巨贾钢带厂 |
冷轧65Mn钢板 | 65Mn | 2.5*1250*C | 5 | 5800 | 巨贾钢带厂 |
冷轧65Mn钢板 | 65Mn | 2.6*1250*C | 5 | 5800 | 巨贾钢带厂 |
冷轧65Mn钢板 | 65Mn | 2.7*1250*C | 5 | 5800 | 巨贾钢带厂 |
冷轧65Mn钢板 | 65Mn | 2.8*1250*C | 5 | 5800 | 巨贾钢带厂 |
冷轧65Mn钢板 | 65Mn | 2.9*1250*C | 5 | 5800 | 巨贾钢带厂 |
冷轧65Mn钢板 | 65Mn | 3.0*1250*C | 5 | 5800 | 巨贾钢带厂 |
冷轧65Mn钢板 | 65Mn | 3.1*1250*C | 5 | 5900 | 巨贾钢带厂 |
冷轧65Mn钢板 | 65Mn | 3.2*1250*C | 5 | 5900 | 巨贾钢带厂 |
冷轧65Mn钢板 | 65Mn | 3.3*1250*C | 5 | 5900 | 巨贾钢带厂 |
冷轧65Mn钢板 | 65Mn | 3.4*1250*C | 5 | 5900 | 巨贾钢带厂 |
冷轧65Mn钢板 | 65Mn | 3.5*1250*C | 5 | 5900 | 巨贾钢带厂 |
冷轧65Mn钢板 | 65Mn | 3.6*1250*C | 5 | 6100 | 巨贾钢带厂 |
冷轧65Mn钢板 | 65Mn | 3.7*1250*C | 5 | 6100 | 巨贾钢带厂 |
冷轧65Mn钢板 | 65Mn | 3.8*1250*C | 5 | 6100 | 巨贾钢带厂 |
冷轧65Mn钢板 | 65Mn | 3.9*1250*C | 5 | 6100 | 巨贾钢带厂 |
冷轧65Mn钢板 | 65Mn | 4.0*1250*C | 5 | 6100 | 巨贾钢带厂 |
- 上一篇:上海60Si2Mn弹簧钢最新指导价
- 下一篇:上海65Mn弹簧钢卷板最新指导价