上海60Si2Mn弹簧钢最新指导价
2015-08-21 19:32 点击:
上海60Si2Mn弹簧钢最新指导价
指导价仅供参考,实际交易价格以当天合同为准!
热轧卷板 | 品名 | 材质 | 规格 | 库存(吨) | 指导价 | 仓库 |
60Si2Mn弹簧钢 | 60Si2Mn | 3.0*580 | 20 | 5100 | 巨贾钢带厂 | |
60Si2Mn弹簧钢 | 60Si2Mn | 3.3*650/710 | 40 | 4800 | 巨贾钢带厂 | |
60Si2Mn弹簧钢 | 60Si2Mn | 3.5*650/710 | 40 | 4800 | 巨贾钢带厂 | |
60Si2Mn弹簧钢 | 60Si2Mn | 4.0*650/710 | 20 | 4500 | 巨贾钢带厂 | |
60Si2Mn弹簧钢 | 60Si2Mn | 4.5*650/710 | 20 | 4500 | 巨贾钢带厂 | |
60Si2Mn弹簧钢 | 60Si2Mn | 5.0*650/710 | 20 | 4500 | 巨贾钢带厂 | |
60Si2Mn弹簧钢 | 60Si2Mn | 5.5*650/710 | 20 | 4500 | 巨贾钢带厂 | |
60Si2Mn弹簧钢 | 60Si2Mn | 6.0*650/710 | 20 | 4500 | 巨贾钢带厂 | |
60Si2Mn弹簧钢 | 60Si2Mn | 6.5*650/710 | 20 | 4500 | 巨贾钢带厂 | |
60Si2Mn弹簧钢 | 60Si2Mn | 7.0*650/710 | 20 | 4500 | 巨贾钢带厂 | |
60Si2Mn弹簧钢 | 60Si2Mn | 7.5*650/710 | 20 | 4500 | 巨贾钢带厂 | |
60Si2Mn弹簧钢 | 60Si2Mn | 7.9*650/710 | 20 | 4500 | 巨贾钢带厂 | |
60Si2Mn弹簧钢 | 60Si2Mn | 9.0*650/710 | 20 | 4600 | 巨贾钢带厂 | |
60Si2Mn弹簧钢 | 60Si2Mn | 11*650/710 | 20 | 4600 | 巨贾钢带厂 | |
60Si2Mn弹簧钢 | 60Si2Mn | 11.9/650/710 | 20 | 4600 | 巨贾钢带厂 | |
60Si2Mn弹簧钢 | 60Si2Mn | 14/650/710 | 20 | 4600 | 巨贾钢带厂 | |
60Si2Mn弹簧钢 | 60Si2Mn | 16*650/710 | 20 | 4600 | 巨贾钢带厂 |
指导价仅供参考,实际交易价格以当天合同为准!
- 上一篇:65Mn弹簧钢指导价
- 下一篇:上海冷轧65Mn弹簧钢板最新指导价