联系我们   Contact

宝钢50CrVA弹簧钢板

更新:2015-11-06 12:49      点击:
  • 品牌:   宝钢
  • 型号:  65Mn
0
产品介绍
产地 品种 牌号 规格 总重量
宝钢股份 热轧板卷 50CrV4 6.0*1280*C 20.2
宝钢股份 热轧板卷 50CrV4 4.0*1250*C 20.695
宝钢股份 热轧板卷 50CrV4 2.7*1180*C 4.55
宝钢股份 热轧板卷 50CrV4 4.5*1270*C 24.42
宝钢股份 热轧板卷 50CrV4 4.0*1200*C 24.36
宝钢股份 热轧板卷 50CrV4 4.5*1270*C 24.0
宝钢股份 热轧板卷 50CrV4 4.5*1190*C 19.36
宝钢股份 热轧板卷 50CrV4 7.5*1155*C 22.42
宝钢股份 热轧板卷 50CrV4 8.0*1200*C 10.715
宝钢股份 热轧板卷 50CrV4 5.0*1300*C 13.24
宝钢股份 热轧板卷 50CrV4 4.5*1125*C 19.25
宝钢股份 热轧板卷 50CrV4 3.5*1320*C 24.36
宝钢股份 热轧板卷 50CrV4 3.5*1320*C 24.28
宝钢股份 热轧板卷 50CrV4 4.5*1270*C 24.34
宝钢股份 热轧板卷 50CrV4 4.5*1270*C 23.92
宝钢股份 热轧板卷 50CrV4 4.5*1190*C 22.44
宝钢股份 热轧板卷 50CrV4 8.0*1215*C 20.4
宝钢股份 热轧板卷 50CrV4 4.0*1250*C 23.765
宝钢股份 热轧板卷 50CrV4 2.7*1180*C 4.24
宝钢股份 热轧板卷 50CrV4 4.5*1270*C 24.4
宝钢股份 热轧板卷 50CrV4 3.5*1250*C 8.78
宝钢股份 热轧板卷 50CrV4 4.0*1200*C 24.34
宝钢股份 热轧板卷 50CrV4 4.5*1270*C 23.84
宝钢股份 热轧板卷 50CrV4 8.0*1200*C 20.55
宝钢股份 热轧板卷 50CrV4 6.0*1268*C 20.6
宝钢股份 热轧板卷 50CrV4 4.5*1480*C 26.02
宝钢股份 热轧板卷 50CrV4 4.8*1270*C 23.7
宝钢股份 热轧板卷 50CrV4 3.5*1250*C 7.055
宝钢股份 热轧板卷 50CrV4 4.5*1270*C 24.36
宝钢股份 热轧板卷 50CrV4 4.5*1270*C 23.9
太钢 热轧板卷 50CrV4 9*1250*C 20.05
宝钢股份 热轧直发卷 50CrV4 7*1150*C 14.48
太钢 热轧板卷 50CrV4 9*1250*C 18.88
太钢 热轧板卷 50CrV4 9*1250*C 20.1
太钢 热轧板卷 50CrV4 9*1450*C 26.88
太钢 热轧板卷 50CrV4 12*1200*C 15.07
太钢 热轧板卷 50CrV4 9*1250*C 20.0
宝钢股份 热轧板卷 50CrV4 3.0*1250*C 1.12
宝钢股份 弹簧用钢方坯 50CrVA 142*142*13500-14600 8.86
宝钢股份 热轧板卷 50CrV4 4.8*1200*C 10.345
宝钢股份 热轧板卷 50CrV4 5.0*1300*C 22.28
宝钢股份 热轧板卷 50CrV4 4.8*1270*C 23.9
宝钢股份 热轧板卷 50CrV4 5.0*1300*C 22.38
宝钢股份 热轧板卷 50CrV4 4.8*1270*C 24.0
宝钢股份 热轧板卷 50CrV4 6.0*1320*C 23.7
宝钢股份 热轧板卷 50CrV4 6.5*1200*C 22.16
宝钢股份 热轧板卷 50CrV4 6.5*1200*C 22.32
宝钢股份 热轧板卷 50CrV4 5.0*1270*C 25.58
宝钢股份 热轧板卷 50CrV4 4.8*1200*C 8.48
宝钢股份 热轧板卷 50CrV4 4.8*1200*C 5.46

更多产品