联系我们   Contact
你的位置:主页 > 中文 > 新闻资讯 > 行业新闻 >

2021年12月9日宝钢Q345B参考价格

2021-12-11 19:34      点击:
2*1278*0 梅钢 Q345B 5050 梅盛中储库 4.05
2*1278*0 梅钢 Q345B 5050 梅盛中储库 4.89
2*953*0 梅钢 Q345B 5030 梅盛中储库 3.26
2.00*1080*C 梅钢 Q345B 4990 梅盛中储库 3.28
2.00*1188*C 梅钢 Q345B 4990 梅盛中储库 3.3
2.5*1015*0 宁钢 HR450LA 5500 华冶A库 16.714
2.5*1015*c 宁钢 HR450LA 5500 华冶A库 16.95
2.5*1074*0 梅钢 Q345B 5060 梅盛华康库 4.24
2.5*1080*0 梅钢 Q345B 5090 梅盛华康库 8.14
2.5*1080*0 梅钢 Q345B 5090 梅盛华康库 19.24
2.5*1080*0 梅钢 Q345B 5090 梅盛中储库 7.84
2.5*1080*0 梅钢 Q345B 5060 梅盛华康库 6.41
2.5*1080*0 梅钢 Q345B 5060 梅盛华康库 16.44
2.5*1087*0 梅钢 Q345B 5060 梅盛中储库 5.31
2.5*1287*0 梅钢 Q235B 4980 鑫源电器 22.7
2.5*1287*0 梅钢 Q235B 4980 鑫源电器 22.22
2.5*1299*0 梅钢 Q345B 5090 梅盛华康库 6.41
2.52*1074*C 梅钢 Q345B 5090 梅盛华康库 17.19
2.53*1268*0 梅钢 Q345B 5060 梅盛华康库 5.09
2.9*1275*C 梅钢 Q235B 4900 宝钢运输六号库 17.05
3*1030*0 宝钢股份 Q460C 5270 兴晟3号库 16.29
3*1250*c 宝钢股份 Q460C 5270 兴晟3号库 24.76
3*1290*0 宝钢股份 Q460C 5300 兴晟3号库 24.32
3*1304*0 梅钢 Q345B 5010 梅盛华康库 20.38
3*1460*c 宝钢股份 Q460C 5270 杨北纵剪厂 18.9
3*920*c 梅钢 Q460C 5120 梅盛中储库 6.55
3.03*1100*C 梅钢 Q345B 4960 梅盛华康库 18.56
3.5*1286*0 宝钢股份 Q235B 4970 兴晟3号库 27.44
4*1330*0 梅钢 Q345B 5020 鑫源电器 26.01
4*1370*0 梅钢 Q345B 5030 鑫源电器 26.43
4*1370*0 梅钢 Q345B 4990 鑫源电器 26.52
4*1434*0 梅钢 Q355B 5020 鑫源电器 23.42
4*1500*0 梅钢 Q355D 5450 梅盛鑫源库 26.37
4*1500*C 梅钢 Q355D 5450 梅盛鑫源库 26.14
4.5*916*c 梅钢 Q460C 4770 梅盛华康库 16.22
5*1500*C 梅钢 Q355D 5450 梅盛鑫源库 26.27
5*1500*c 梅钢 Q355D 5450 梅盛鑫源库 26.43
5.75*1090*0 梅钢 Q460C 4800 梅盛华康库 8.66
5.75*980*c 梅钢 Q460C 4800 梅盛中储库 14.52
6*1620*0 梅钢 SPHC-L 4850 鑫源电器 23.83
6*1620*0 梅钢 SPHC-L 4850 鑫源电器 23.75
代订梅钢期货,
宝钢65MN弹簧钢   50CrVA弹簧钢  淬火钢带